2015 EAST CHAMPION YB
POS. FLYER CLUB BAND # POINTS
1 V.RADOMAN TRI-COUNTY 15-TRI-777 176
2 R.BROERE TRI-COUNTY 15-BMT-3010 141
3 D.GIMBLETT TRI-COUNTY 15-CU-17126 133
4 D.GIMBLETT TRI-COUNTY 15-TRI-959 133
5 J.SPLINTER LIMESTONE 15-LCF-210 131
6 V.RADOMAN TRI-COUNTY 15-BMT-3086 129
7 R.BROERE TRI-COUNTY 15-BMT-3042 129
8 D.GIMBLETT TRI-COUNTY 15-TRI-578 126
9 G.WEBB QUINTE 15-QUIN-398 121
10 J.ALLEN TRI-COUNTY 15-TRI-621 114